さまざまなシーンに合わせたスタイルをご用意いたしております。
ご宴会はもちろん、会議、勉強会やご会食など、人数やご予算、ご利用目的に合わせてお部屋をご用意いたします。
会 場 | 面 積 | 収容人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | 縦×横(m) | 円卓 | 流し | スクール | シアター | |
① | 120m2 | 36.3坪 | 8.2m×14.6m | 4卓(44名) | 2本流し(60名) | 2×6列(36名) | 100名 |
①+② | 220m2 | 66.6坪 | 15.1m×14.6m | 12卓(132名) | 5本流し(120名) | 5×7列(105名) | 250名 |
①+②+③ | 320m2 | 96.9坪 | 22.0m×14.6m | 20卓(220名) | 5本流し(180名) | 5×11列(165名) | 300名 |
①+②+③+④ | 420m2 | 127.2坪 | 28.9m×14.6m | 24卓(264名) | 5本流し(280名) | 5×14列(210名) | 450名 |
①+②+③+④+⑤ | 520m2 | 157.5坪 | 35.6m×14.6m | 32卓(352名) | 5本流し(340名) | 5×17列(255名) | 600名 |
※横にスクロールできます
会 場 | 面 積 | 収容人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | 縦×横(m) | 円卓 | 流し | スクール | シアター | |
① | 100m2 | 30.3坪 | 6.9m×14.6m | 3卓(33名) | 2本流し(60名) | 2×6列(36名) | 100名 |
①+② | 200m2 | 60.6坪 | 13.8m×14.6m | 6卓(66名) | 5本流し(120名) | 5×7列(105名) | 200名 |
①+②+③ | 300m2 | 90.9坪 | 20.7m×14.6m | 10卓(110名) | 5本流し(180名) | 5×11列(165名) | 300名 |
①+②+③+④ | 400m2 | 121.2坪 | 27.4m×14.6m | 21卓(231名) | 5本流し(280名) | 5×14列(210名) | 400名 |
※横にスクロールできます
会 場 | 面 積 | 収容人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
畳 | 坪 | 縦×横(m) | 円卓 | 流し | スクール | シアター | |
321・322 | - | - | - | 3卓(33名) | 2本流し(32名) | 3×5列(45名) | 60名 |
※横にスクロールできます
会 場 | 面 積 | 収容人数 |
---|---|---|
324 | 35畳 | ~32名 |
会 場 | 面 積 | 収容人数 |
---|---|---|
326 | 15畳 | ~8名 |
会 場 | 面 積 | 収容人数 |
---|---|---|
331 | 24畳 | ~24名 |
会 場 | 面 積 | 収容人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | 縦×横(m) | 円卓 | 流し | スクール | シアター | |
会議室 | 96m2 | 29坪 | 6.0m×19.0m | 4卓(44名) | 1本流し(42名) | 2×10列(60名) | 80名 |
※横にスクロールできます
仕事の合間に温泉へ!温泉大浴場に無料でご入浴。最上階展望フロアにて快適なワークスペースをご提供いたします。
ミーティングルームでは、大型モニターでリモート会議も可能。
会 場 | 面 積 | 収容人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2/畳 | 坪 | 縦×横(m) | 円卓 | 流し | スクール | シアター | ||
4F大宴会場 「四季」 |
① | 120m2 | 36.3坪 | 8.2m×14.6m | 4卓(44名) | 2本流し(60名) | 2×6列(36名) | 100名 |
①+② | 220m2 | 66.6坪 | 15.1m×14.6m | 12卓(132名) | 5本流し(120名) | 5×7列(105名) | 250名 | |
①+②+③ | 320m2 | 96.9坪 | 22.0m×14.6m | 20卓(220名) | 5本流し(180名) | 5×11列(165名) | 300名 | |
①+②+③+④ | 420m2 | 127.2坪 | 28.9m×14.6m | 24卓(264名) | 5本流し(280名) | 5×14列(210名) | 450名 | |
①+②+③+④+⑤ | 520m2 | 157.5坪 | 35.6m×14.6m | 32卓(352名) | 5本流し(340名) | 5×17列(255名) | 600名 | |
3F中宴会場 「青葉」 |
① | 100m2 | 30.3坪 | 6.9m×14.6m | 3卓(33名) | 2本流し(60名) | 2×6列(36名) | 100名 |
①+② | 200m2 | 60.6坪 | 13.8m×14.6m | 6卓(66名) | 5本流し(120名) | 5×7列(105名) | 200名 | |
①+②+③ | 300m2 | 90.9坪 | 20.7m×14.6m | 10卓(110名) | 5本流し(180名) | 5×11列(165名) | 300名 | |
①+②+③+④ | 400m2 | 121.2坪 | 27.4m×14.6m | 21卓(231名) | 5本流し(280名) | 5×14列(210名) | 400名 | |
3F小宴会場 「若葉」 |
321・322 | - | - | - | 3卓(33名) | 2本流し(32名) | 3×5列(45名) | 60名 |
3F小部屋 (個室会食) |
324 | 35畳 | - | - | - | 2本流し(32名) | - | - |
326 | 15畳 | - | - | - | 1本流し(8名) | - | - | |
331 | 24畳 | - | - | - | 2本流し(24名) | - | - | |
2F会議室 | 96m2 | 29坪 | 6.0m×19.0m | 4卓(44名) | 1本流し(42名) | 2×10列(60名) | 80名 |
※横にスクロールできます
※各会場とも最大人数は目安です。ご希望のレイアウトや、備品使用状況により変動がございます。
会 場 | 料 金 | |||
---|---|---|---|---|
会議・講演会 (基本料金・2時間) |
会議・講演会 (追加料金・1時間) |
会食・宴会 (基本料金・2時間) |
||
4F大宴会場 「四季」 |
① | ¥66,000 | ¥33,000 | ¥16,500 |
①+② | ¥66,000 | ¥33,000 | ¥16,500 | |
①+②+③ | ¥77,000 | ¥38,500 | ¥22,000 | |
①+②+③+④ | ¥180,000 | ¥90,000 | ¥44,000 | |
①+②+③+④+⑤ | ¥180,000 | ¥90,000 | ¥44,000 | |
3F中宴会場 「青葉」 |
① | ¥66,000 | ¥33,000 | ¥16,500 |
①+② | ¥66,000 | ¥33,000 | ¥16,500 | |
①+②+③ | ¥132,000 | ¥66,000 | ¥33,000 | |
①+②+③+④ | ¥132,000 | ¥66,000 | ¥33,000 | |
3F小宴会場 「若葉」 |
321・322 | ¥49,500 | ¥24,750 | ¥11,000 |
3F小部屋 (個室会食) |
324・326・331 | - | - | ¥3,300 |
2F会議室 | ¥49,500 | ¥24,750 | - |