会議・ご宴会・ご商談などさまざまなお集まりにご利用ください。目的に合わせた会場と、
ご満足いただける料理、皆さまのご利用を心よりお待ちしております。詳しくはお問い合わせください。
広さ | [楓の間]150m²(45坪) [菊の間]155m²(47坪) [桐の間]165m²(50坪) |
---|---|
収容人数 | 立食100名、着席セルフ80名、卓盛り90名、 コース70名、会議80名(桐の間 100名) |
広さ | [蘭の間]42m²(13坪) [萩の間]26畳 |
---|---|
収容人数 | [蘭の間]立食20名、卓盛り20名、コース16名 [萩の間]卓盛り28名、コース24名 |
階数 | 会場名 | 面積 | 会議室料金 | 収容人数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² | 坪 | 1時間 | 展示会 | 立食 | 着席セルフ | 卓盛り | コース | 会議 | ||||
スクール | シアター | 囲み | ||||||||||
7F | 黄金 | 470 | 140 | 56,000 | 870,000 | 400 | 260 | 300 | 240 | 280 | 450 | |
7F | 白銀 | 320 | 97 | 38,000 | 580,000 | 200 | 140 | 180 | 140 | 200 | 300 | 60 |
6F | 芙蓉 | 200 | 60 | 25,000 | 370,000 | 150 | 100 | 140 | 110 | 140 | 250 | 52 |
7F | 桐 | 165 | 50 | 20,000 | 320,000 | 100 | 80 | 90 | 70 | 100 | 150 | 44 |
7F | 菊 | 155 | 47 | 20,000 | 290,000 | 100 | 80 | 90 | 70 | 80 | 150 | 44 |
7F | 楓 | 150 | 45 | 20,000 | 290,000 | 100 | 80 | 90 | 70 | 80 | 150 | 44 |
6F | 藤 | 100 | 30 | 14,000 | 250,000 | 60 | 50 | 50 | 40 | 56 | 90 | 36 |
6F | 橘 | 100 | 30 | 14,000 | 250,000 | 60 | 50 | 50 | 40 | 56 | 90 | 36 |
6F | 葵(特大) | 90 | 27 | 12,000 | 95,000 | 80 | 60 | 60 | 40 | 70 | 80 | 40 |
6F | 葵(大) | 80 | 25 | 11,000 | 95,000 | 60 | 50 | 50 | 28 | 58 | 90 | 36 |
6F | 葵 | 45 | 14 | 8,000 | 95,000 | 30 | 20 | 30 | 24 | 32 | 40 | 16 |
6F | 桂 | 45 | 14 | 8,000 | 95,000 | 20 | 20 | 30 | 24 | 32 | 40 | 16 |
7F | 松 | 45 | 14 | 8,000 | 95,000 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 40 | 16 |
7F | 竹 | 45 | 14 | 8,000 | 95,000 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 40 | 16 |
7F | 蘭 | 42 | 13 | 8,000 | 95,000 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 30 | 16 |
7F | 萩 | 26畳 | - | 11,000 | 170,000 | - | - | 28 | 24 | - | - | - |
備品 | お飲物 | ||
---|---|---|---|
DAMカラオケレンタル | 13,000円 | コーヒー | 550円 |
プロジェクター | 17,000円 | 紅茶 | 550円 |
モニターTV(ビデオ又はDVD付) | 12,000円 | ジュース | 500円 |
ホワイトボード・スクリーン(1.8m×1.8m) | 各4,000円 | ||
吊下げスクリーン(3m×1.8m) | 10,000円 | ||
レーザーポインター | 1,000円 | ||
会場内吊り看板 ・ 式次第 ・ 演題 | 各7,000円 |
キャンセル料金は1ヵ月前からかかってまいりますのでご連絡はお早めにお願いいたします。
1ヵ月前・・・10% 10日前より・・・20% 前日・・・50% 当日・・・100%