ロイヤルホール3F
面積坪数 | 898.1㎡(272.2坪) |
---|---|
円卓数着席人数 | 45卓・450名 |
シアタースタイル | 1000名 |
スクールスタイル | 320名(1テーブル3名掛け) |
ゴールデンホール2F
面積坪数 | 365.4㎡(110.7坪) |
---|---|
円卓数着席人数 | 21卓・210名 |
シアタースタイル | 350名 |
スクールスタイル | 200名(1テーブル3名掛け) |
口の字スタイル | 100名 |
カーネギーホール2F
面積坪数 | 110.0㎡(33.3坪) |
---|---|
円卓数着席人数 | 5卓・60名 |
シアタースタイル | 80名 |
スクールスタイル | 40名(1テーブル3名掛け) |
口の字スタイル | 40名 |
シルバーホール2F
面積坪数 | 74.0㎡(22.4坪) |
---|---|
円卓数着席人数 | 3卓・30名名 |
シアタースタイル | 50名 |
スクールスタイル | 30名(1テーブル3名掛け) |
口の字スタイル | 24名 |
ローレルルーム2F
面積坪数 | 42.0㎡(12.7坪) |
---|---|
円卓数着席人数 | 2卓・20名 |
シアタースタイル | 12名 |
スクールスタイル | 12名(1テーブル3名掛け) |
口の字スタイル | 18名 |
アカデミーホール2F
面積坪数 | 83.3㎡(25.2坪) |
---|---|
円卓数着席人数 | 5卓・50名 |
シアタースタイル | 50名 |
スクールスタイル | 50名(1テーブル3名掛け) |
口の字スタイル | 30名 |
ロイヤルキング3F
面積坪数 | 440.6㎡(133.5坪) |
---|---|
円卓数着席人数 | 24卓・240名 |
シアタースタイル | 500名 |
スクールスタイル | 200名(1テーブル3名掛け) |
口の字スタイル | 100名 |
ロイヤルクィーン3F
面積坪数 | 420.4㎡(127.4坪) |
---|---|
円卓数着席人数 | 24卓・240名 |
シアタースタイル | 400名 |
スクールスタイル | 200名(1テーブル3名掛け) |
口の字スタイル | 100名 |
クラウンホール2F
面積坪数 | 399.6㎡(121.1坪) |
---|---|
円卓数着席人数 | 27卓・324名 |
シアタースタイル | 200名 |
口の字スタイル | 100名 |
サファイアホール2F
面積坪数 | 184.0㎡(55.8坪) |
---|---|
円卓数着席人数 | 9卓・90名 |
シアタースタイル | 120名 |
スクールスタイル | 80名(1テーブル3名掛け) |
口の字スタイル | 70名 |
エメラルドホール2F
面積坪数 | 180.0㎡(54.5坪) |
---|---|
円卓数着席人数 | 9卓・108名 |
シアタースタイル | 120名 |
スクールスタイル | 80名(1テーブル3名掛け) |
口の字スタイル | 70名 |
こぶし2F
面積坪数 | 83.3㎡(25.2坪) |
---|---|
円卓数着席人数 | 5卓・50名 |
シアタースタイル | 50名 |
スクールスタイル | 40名(1テーブル3名掛け) |
口の字スタイル | 36名 |